ULAZNI PODACI
STRELJIVO IZ BAZE PUŠKOPEDIJE
SLOBODAN UNOS |
UVJETI OKOLIŠA U IZRADI |
POSTAVKE IZRAČUNA U IZRADI |
KOREKCIJE U IZRADI |
REZULTATI
| Udaljenost | Brzina | Energija | Vrijeme leta |
|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — |
| 100 m | — | — | — |
| 200 m | — | — | — |
| 300 m | — | — | — |
| 400 m | — | — | — |
| 500 m | — | — | — |
| 600 m | — | — | — |
| 700 m | — | — | — |
| 800 m | — | — | — |
| 900 m | — | — | — |
| 1000 m | — | — | — |
GRAFIKON
Unesite podatke i kliknite IZRAČUNAJ.
| Udaljenost | Putanja | Korekcija (MOA) | Korekcija (MRAD) |
|---|---|---|---|
| — | |||
Putanja je u odnosu na liniju ciljnika (+ iznad, − ispod). Korekcija je potrebno podizanje ciljnika da se pogodi meta.